Telefonia
Tariffe a consumo
Comunicazioni globali a prezzi competitivi
VoipTel International offre una gamma completa di tariffe per chiamate nazionali e internazionali, garantendo trasparenza e convenienza per le aziende. Le tariffe sono strutturate per paese, con costi al minuto chiari e senza sorprese.
VoipTel garantisce servizi aggiuntivi come la visualizzazione del numero chiamante e il monitoraggio delle chiamate online in tempo reale.
Condizioni
- Nessuna tassa di connessione
- Nessuna fascia oraria
- Tariffazione degli effettivi minuti di conversazione
- Visualizzazione del numero chiamante
- Visualizzazione chiamate online in tempo reale
| Paese | CHF/min |
| AFGHANISTAN | 0.60 |
| AFGHANISTAN MOB | 0.60 |
| ALBANIA | 0.20 |
| ALBANIA MOB | 0.35 |
| ALGERIA | 0.20 |
| ALGERIA MOB | 0.35 |
| ANDORRA | 0.08 |
| ANDORRA MOB | 0.60 |
| ANGOLA | 0.35 |
| ANGOLA MOB | 0.60 |
| ANGUILLA | 0.35 |
| ANGUILLA MOB | 0.35 |
| ANTARCTICA | 3.00 |
| ANTIGUA BARBUDA | 0.35 |
| ANTIGUA BARBUDA MOB | 0.35 |
| ARGENTINA | 0.08 |
| ARGENTINA MOB | 0.35 |
| ARMENIA | 0.35 |
| ARMENIA MOB | 0.60 |
| ARUBA | 0.35 |
| ARUBA MOB | 0.60 |
| ATLANTIC OCEAN | 3.00 |
| AUSTRALIA | 0.05 |
| AUSTRALIA MOB | 0.35 |
| AUSTRIA | 0.05 |
| AUSTRIA MOB | 0.35 |
| AZERBAIJAN | 0.35 |
| AZERBAIJAN MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| BAHAMAS | 0.12 |
| BAHAMAS MOB | 0.35 |
| BAHRAIN | 0.35 |
| BAHRAIN MOB | 0.60 |
| BANGLADESH | 0.35 |
| BANGLADESH MOB | 0.60 |
| BARBADOS | 0.35 |
| BARBADOS MOB | 0.60 |
| BELARUS | 0.35 |
| BELARUS MOB | 0.60 |
| BELGIUM | 0.03 |
| BELGIUM MOB | 0.60 |
| BELIZE | 0.35 |
| BELIZE MOB | 0.60 |
| BENIN | 0.35 |
| BENIN MOB | 0.60 |
| BERMUDA | 0.35 |
| BERMUDA MOB | 0.60 |
| BHUTAN | 0.35 |
| BHUTAN MOB | 0.35 |
| BOLIVIA | 0.35 |
| BOLIVIA MOB | 0.35 |
| BOSNIA | 0.35 |
| BOSNIA MOB | 0.35 |
| BOTSWANA | 0.35 |
| BOTSWANA MOB | 0.60 |
| BRAZIL | 0.08 |
| BRAZIL MOB | 0.35 |
| BRUNEI | 0.30 |
| BRUNEI MOB | 0.30 |
| BULGARIA | 0.08 |
| BULGARIA MOB | 0.60 |
| BURKINA FASO | 0.60 |
| BURKINA FASO MOB | 0.60 |
| BURUNDI | 0.35 |
| BURUNDI MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| CAMBODIA | 0.35 |
| CAMBODIA MOB | 0.35 |
| CAMEROON | 0.35 |
| CAMEROON MOB | 0.35 |
| CANADA | 0.05 |
| CAPE VERDE | 0.60 |
| CAPE VERDE MOB | 0.60 |
| CENTRAL AFRICAN REP | 0.60 |
| CENTRAL AFRICAN REP MOB | 0.60 |
| CHAD | 0.60 |
| CHAD MOB | 0.60 |
| CHILE | 0.35 |
| CHILE MOB | 0.35 |
| CHINA | 0.08 |
| CHINA MOB | 0.08 |
| COLOMBIA | 0.20 |
| COLOMBIA MOB | 0.20 |
| CONGO | 0.35 |
| CONGO MOB | 0.35 |
| CONGO DEM REP | 0.60 |
| CONGO DEM REP MOB | 0.60 |
| COSTA RICA | 0.13 |
| COSTA RICA MOB | 0.20 |
| CROATIA | 0.08 |
| CROATIA MOB | 0.35 |
| CUBA | 3.00 |
| CUBA MOB | 3.00 |
| CYPRUS | 0.35 |
| CYPRUS MOB | 0.35 |
| CZECH REP | 0.08 |
| CZECH REP MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| DENMARK | 0.03 |
| DENMARK MOB | 0.35 |
| DJIBOUTI | 3.00 |
| DJIBOUTI MOB | 3.00 |
| DOMINICA | 0.35 |
| DOMINICA MOB | 0.60 |
| DOMINICAN REP | 0.25 |
| DOMINICAN REP MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| ECUADOR | 0.35 |
| ECUADOR MOB | 0.35 |
| EGYPT | 0.35 |
| EGYPT MOB | 0.35 |
| EL SALVADOR | 0.35 |
| EL SALVADOR MOB | 0.35 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.60 |
| EQUATORIAL GUINEA MOB | 0.60 |
| ERITREA | 0.60 |
| ERITREA MOB | 0.60 |
| ESTONIA | 0.05 |
| ESTONIA MOB | 0.60 |
| ETHIOPIA | 0.60 |
| ETHIOPIA MOB | 0.60 |
| Paese | CHF/min |
| FIJI | 0.60 |
| FIJI MOB | 0.60 |
| FINLAND | 0.08 |
| FINLAND MOB | 0.35 |
| FRANCE | 0.03 |
| FRANCE MOB | 0.35 |
| FRENCH GUIANA | 0.60 |
| FRENCH GUIANA MOB | 0.60 |
| FRENCH POLYNESIA | 0.35 |
| FRENCH POLYNESIA MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| GABON | 0.35 |
| GABON MOB | 0.35 |
| GAMBIA | 0.35 |
| GAMBIA MOB | 0.35 |
| GEORGIA | 0.20 |
| GEORGIA MOB | 0.35 |
| GERMANY | 0.03 |
| GERMANY MOB | 0.35 |
| GHANA | 0.35 |
| GHANA MOB | 0.35 |
| GIBRALTAR | 0.08 |
| GIBRALTAR MOB | 0.60 |
| GREECE | 0.03 |
| GREECE MOB | 0.35 |
| GRENADA | 0.35 |
| GRENADA MOB | 0.60 |
| GUADELOUPE | 0.60 |
| GUADELOUPE MOB | 0.60 |
| GUAM | 0.35 |
| GUAM MOB | 0.35 |
| GUATEMALA | 0.20 |
| GUATEMALA MOB | 0.35 |
| GUINEA | 0.35 |
| GUINEA BISSAU | 3.00 |
| GUINEA BISSAU MOB | 3.00 |
| GUINEA MOB | 0.35 |
| GUYANA | 0.60 |
| GUYANA MOB | 0.60 |
| Paese | CHF/min |
| HAITI | 0.60 |
| HAITI MOB | 0.60 |
| HONDURAS | 0.60 |
| HONDURAS MOB | 0.60 |
| HONG KONG | 0.08 |
| HONG KONG MOB | 0.20 |
| HUNGARY | 0.05 |
| HUNGARY MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| ICELAND | 0.05 |
| ICELAND MOB | 0.60 |
| INDIA | 0.35 |
| INDIA MOB | 0.35 |
| INDIAN OCEAN | 3.00 |
| INDONESIA | 0.20 |
| INDONESIA MOB | 0.35 |
| IRAN | 0.20 |
| IRAN MOB | 0.35 |
| IRAQ | 0.35 |
| IRAQ MOB | 0.60 |
| IRELAND | 0.03 |
| IRELAND MOB | 0.35 |
| ITALY | 0.03 |
| ITALY MOB | 0.26 |
| ISRAEL | 0.05 |
| ISRAEL MOB | 0.35 |
| IVORY COAST | 0.35 |
| IVORY COAST MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| JAMAICA | 0.35 |
| JAMAICA MOB | 0.60 |
| JAPAN | 0.12 |
| JAPAN MOB | 0.35 |
| JORDAN | 0.35 |
| JORDAN MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| KAZAKHSTAN | 0.20 |
| KAZAKHSTAN MOB | 0.35 |
| KENYA | 0.35 |
| KENYA MOB | 0.60 |
| KUWAIT | 0.35 |
| KUWAIT MOB | 0.35 |
| KYRGYZSTAN | 0.35 |
| KYRGYZSTAN MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| LAOS | 0.35 |
| LAOS MOB | 0.35 |
| LATVIA | 0.20 |
| LATVIA MOB | 0.35 |
| LATVIA MOB SPECIAL | 0.60 |
| LEBANON | 0.20 |
| LEBANON MOB | 0.35 |
| LESOTHO | 0.60 |
| LESOTHO MOB | 0.60 |
| LIBERIA | 0.60 |
| LIBERIA MOB | 0.60 |
| LIBYA | 0.60 |
| LIBYA MOB | 0.60 |
| LIECHTENSTEIN | 0.13 |
| LIECHTENSTEIN MOB | 0.60 |
| LITHUANIA | 0.13 |
| LITHUANIA MOB | 0.35 |
| LUXEMBOURG | 0.08 |
| LUXEMBOURG MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| MACAU | 0.20 |
| MACAU MOB | 0.20 |
| MACEDONIA | 0.20 |
| MACEDONIA MOB | 0.60 |
| MADAGASCAR | 0.35 |
| MADAGASCAR MOB | 0.60 |
| MALAWI | 0.60 |
| MALAWI MOB | 0.60 |
| MALAYSIA | 0.12 |
| MALAYSIA MOB | 0.12 |
| MALDIVES | 0.60 |
| MALDIVES MOB | 0.60 |
| MALI | 0.35 |
| MALI MOB | 0.35 |
| MALTA | 0.20 |
| MALTA MOB | 0.60 |
| MARSHALL ISL | 0.60 |
| MARSHALL ISL MOB | 0.60 |
| MARTINIQUE | 0.60 |
| MARTINIQUE MOB | 0.60 |
| MAURITANIA | 0.60 |
| MAURITANIA MOB | 0.60 |
| MAURITIUS | 0.35 |
| MAURITIUS MOB | 0.35 |
| MAYOTTE | 3.00 |
| MAYOTTE MOB | 3.00 |
| MEXICO | 0.35 |
| MEXICO MOB | 0.35 |
| MICRONESIA | 0.60 |
| MICRONESIA MOB | 0.60 |
| MOLDOVA | 0.20 |
| MOLDOVA MOB | 0.35 |
| MONACO | 0.05 |
| MONACO MOB | 0.35 |
| MONGOLIA | 0.35 |
| MONGOLIA MOB | 0.35 |
| MONTENEGRO | 0.20 |
| MONTENEGRO MOB | 0.60 |
| MONTSERRAT | 0.35 |
| MONTSERRAT MOB | 0.35 |
| MOROCCO | 0.35 |
| MOROCCO MOB | 0.60 |
| MOZAMBIQUE | 0.35 |
| MOZAMBIQUE MOB | 0.35 |
| MYANMAR | 3.00 |
| MYANMAR MOB | 3.00 |
| Paese | CHF/min |
| NAMIBIA | 0.35 |
| NAMIBIA MOB | 0.60 |
| NEPAL | 0.60 |
| NEPAL MOB | 0.60 |
| NETH ANTILLES | 0.35 |
| NETH ANTILLES MOB | 0.35 |
| NETHERLANDS | 0.03 |
| NETHERLANDS MOB | 0.35 |
| NEW CALEDONIA | 0.60 |
| NEW CALEDONIA MOB | 0.60 |
| NEW ZEALAND | 0.12 |
| NEW ZEALAND MOB | 0.60 |
| NICARAGUA | 0.35 |
| NICARAGUA MOB | 0.60 |
| NIGER | 0.35 |
| NIGER MOB | 0.35 |
| NIGERIA | 0.20 |
| NIGERIA MOB | 0.35 |
| NORTH KOREA | 3.00 |
| NORTH KOREA MOB | 3.00 |
| NORWAY | 0.08 |
| NORWAY MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| OMAN | 0.35 |
| OMAN MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| PACIFIC OCEAN | 3.00 |
| PAKISTAN | 0.35 |
| PAKISTAN MOB | 0.35 |
| PALESTINE | 0.60 |
| PALESTINE MOB | 0.60 |
| PANAMA | 0.20 |
| PANAMA MOB | 0.35 |
| PARAGUAY | 0.35 |
| PARAGUAY MOB | 0.35 |
| PERU | 0.13 |
| PERU MOB | 0.35 |
| PHILIPPINES | 0.35 |
| PHILIPPINES MOB | 0.35 |
| POLAND | 0.05 |
| POLAND MOB | 0.35 |
| PORTUGAL | 0.03 |
| PORTUGAL MOB | 0.35 |
| PUERTO RICO | 0.05 |
| Paese | CHF/min |
| QATAR | 0.60 |
| QATAR MOB | 0.60 |
| Paese | CHF/min |
| REUNION | 0.60 |
| REUNION MOB | 0.60 |
| ROMANIA | 0.13 |
| ROMANIA MOB | 0.35 |
| RUSSIA | 0.20 |
| RUSSIA MOB | 0.35 |
| RWANDA | 0.35 |
| RWANDA MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| SAN MARINO | 0.03 |
| SAN MARINO MOB | 0.35 |
| SATELLITE SERVICES | 3.00 |
| SAUDI ARABIA | 0.35 |
| SAUDI ARABIA MOB | 0.35 |
| SENEGAL | 0.35 |
| SENEGAL MOB | 0.35 |
| SERBIA | 0.20 |
| SERBIA MOB | 0.60 |
| SEYCHELLES | 0.35 |
| SEYCHELLES MOB | 0.35 |
| SIERRA LEONE | 0.60 |
| SIERRA LEONE MOB | 0.35 |
| SINGAPORE | 0.12 |
| SINGAPORE MOB | 0.35 |
| SLOVAKIA | 0.13 |
| SLOVAKIA MOB | 0.35 |
| SLOVENIA | 0.08 |
| SLOVENIA MOB | 0.60 |
| SOMALIA | 3.00 |
| SOMALIA MOB | 3.00 |
| SOUTH AFRICA | 0.20 |
| SOUTH AFRICA MOB | 0.35 |
| SOUTH KOREA | 0.12 |
| SOUTH KOREA MOB | 0.35 |
| SPAIN | 0.03 |
| SPAIN MOB | 0.35 |
| SPECIAL INTL SERVICES | 3.00 |
| SPECIAL SWISS SERVICES | 3.00 |
| SRI LANKA | 0.20 |
| SRI LANKA MOB | 0.35 |
| SUDAN | 0.35 |
| SUDAN MOB | 0.35 |
| SURINAME | 0.60 |
| SURINAME MOB | 0.60 |
| SWAZILAND | 0.60 |
| SWAZILAND MOB | 0.60 |
| SWEDEN | 0.03 |
| SWEDEN MOB | 0.60 |
| SWITZERLAND | 0.03 |
| SWITZERLAND MOB | 0.29 |
| SWITZERLAND NUM BUSINESS | 0.11 |
| SYRIA | 0.60 |
| SYRIA MOB | 0.60 |
| Paese | CHF/min |
| TAIWAN | 0.08 |
| TAIWAN MOB | 0.35 |
| TAJIKISTAN | 0.35 |
| TAJIKISTAN MOB | 0.35 |
| TANZANIA | 0.35 |
| TANZANIA MOB | 0.35 |
| THAILAND | 0.12 |
| THAILAND MOB | 0.35 |
| TOGO | 0.60 |
| TOGO MOB | 0.60 |
| TONGA | 0.60 |
| TONGA MOB | 0.60 |
| TRINIDAD TOBAGO | 0.60 |
| TRINIDAD TOBAGO MOB | 0.60 |
| TUNISIA | 1.44 |
| TUNISIA MOB | 1.44 |
| TURKEY | 0.08 |
| TURKEY MOB | 0.35 |
| TURKEY NORTH CYPRUS | 0.20 |
| TURKEY NORTH CYPRUS MOB | 0.35 |
| TURKMENISTAN | 0.35 |
| TURKMENISTAN MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| UAE | 0.35 |
| UAE MOB | 0.35 |
| UGANDA | 0.35 |
| UGANDA MOB | 0.35 |
| UK | 0.03 |
| UK MOB | 0.35 |
| UKRAINE | 0.20 |
| UKRAINE MOB | 0.35 |
| UNITED STATES | 0.05 |
| URUGUAY | 0.35 |
| URUGUAY MOB | 0.60 |
| US VIRGIN ISL | 0.05 |
| UZBEKISTAN | 0.20 |
| UZBEKISTAN MOB | 0.20 |
| Paese | CHF/min |
| VATICAN CITY | 0.03 |
| VENEZUELA | 0.12 |
| VENEZUELA MOB | 0.35 |
| VIETNAM | 0.35 |
| VIETNAM MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| YEMEN | 0.35 |
| YEMEN MOB | 0.35 |
| Paese | CHF/min |
| ZAMBIA | 0.20 |
| ZAMBIA MOB | 0.35 |
| ZIMBABWE | 0.20 |
| ZIMBABWE MOB | 0.60 |
Riferimenti
091 911 6603
Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00
Risposta immediata garantita
Supporto professionale dedicato
Prodotti correlati
Richiesta informazioni
